India
19502100
2025
India has a population of 1.46 billion as of 2025. The population is growing at +0.88% annually. Population density is 492 people per square kilometer. The median age is 28.8 years.
| Year | Population | Growth | Density |
|---|---|---|---|
| 1950 | 346.28 million | +2.13% | 116 |
| 1960 | 435.99 million | +2.38% | 147 |
| 1970 | 545.86 million | +2.32% | 184 |
| 1980 | 687.35 million | +2.36% | 231 |
| 1990 | 864.97 million | +2.20% | 291 |
| 2000 | 1.06 billion | +1.88% | 356 |
| 2010 | 1.24 billion | +1.44% | 418 |
| 2020 | 1.40 billion | +0.95% | 472 |
| 2024 | 1.45 billion | +0.90% | 488 |
| 2050 | 1.68 billion | +0.23% | 565 |
| 2100 | 1.51 billion | -0.51% | 506 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024.