Read our Privacy Policy for more information about how we process your data.
You can change your preferences at any time by clicking the cookie icon in the footer.
Estimates based on 2026 annual rates
1,889
2,853
433
As of today, Germany has approximately 83,644,258 people. Estimated births today: 1,889; deaths: 2,853.
Watch Germany's population change in real time. These counters estimate births, deaths, and migration activity every second based on annual demographic rates.
| # | City | Region | Population | Area (km²) | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin★ Capital | Berlin | 3.55M | 686 | 5,177 |
| 2 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 2.71M | 877 | 3,089 |
| 3 | Munich | Bayern | 1.82M | 345 | 5,259 |
| 4 | Hamburg | Hamburg | 1.75M | 479 | 3,665 |
| 5 | Cologne | Nordrhein-Westfalen | 1.12M | 285 | 3,939 |
| 6 | Dusseldorf | Nordrhein-Westfalen | 904.8K | 241 | 3,754 |
| 7 | Frankfurt | Hessen | 899.0K | 192 | 4,683 |
| 8 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 897.6K | 247 | 3,634 |
| 9 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 753.5K | 271 | 2,783 |
| 10 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 739.4K | 267 | 2,767 |
| 11 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 660.4K | 222 | 2,980 |
| 12 | Nuremberg | Bayern | 640.5K | 168 | 3,808 |
| 13 | Hanover | Niedersachsen | 608.8K | 182 | 3,345 |
| 14 | Dresden | Sachsen | 553.0K | 159 | 3,478 |
| 15 | Leipzig | Sachsen | 538.1K | 164 | 3,281 |
| 16 | Mannheim | Baden-Württemberg | 447.1K | 129 | 3,466 |
| 17 | Wiesbaden | Hessen | 426.6K | 109 | 3,914 |
| 18 | Bremen | Bremen | 421.5K | 143 | 2,948 |
| 19 | Augsburg | Bayern | 344.7K | 97 | 3,546 |
| 20 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 298.1K | 96 | 3,105 |
| 21 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 263.6K | 76 | 3,468 |
| 22 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 241.1K | 78 | 3,090 |
| 23 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 237.2K | 70 | 3,389 |
| 24 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 233.9K | 51 | 4,587 |
| 25 | Kassel | Hessen | 232.6K | 80 | 2,901 |
| 26 | Kiel | Schleswig-Holstein | 232.1K | 73 | 3,179 |
| 27 | Chemnitz | Sachsen | 228.2K | 76 | 3,003 |
| 28 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 226.0K | 74 | 3,037 |
| 29 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 213.2K | 69 | 3,089 |
| 30 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 211.8K | 74 | 2,862 |
Population figures are urban agglomerations (the contiguous built-up area), which can be larger than city-proper municipal boundaries.